Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Working Area | 1300mm*900 mm |
| Machine Type | Fiber Laser cutting machine |
| Cooling Mode | fiber laser |
| Cooling System | water |
| Capacity | up to 20mm |
| Model Name/Number | 1530 & as pe your requirement we can customize |
| Cutting Material | SS, MS, AL, Brass |
| Max Cutting Sheet Thickness | as per laser power |
| Brand | Quicksoftpro |
| Model | 1325 / 1530 |
| Material | Steel |
| Laser Power | 1000w, 2000w, 3000w, 4000w, 5000w, 6000w ~ 10000w |
Specifications:
| Model | QSP1325 , QSP3015 , QSP 2030 | Q1325G |
| Working Area | 3000mm*1500mm | 2500mm*1300mm |
| Fiber Laser Power | 300W/500W/750W/1000W/1200W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W | 300W/500W/750W/1000W/1200W |
| X axis stroke | 3000mm | 2500mm |
| Y axis stroke | 1500mm | 1300mm |
| Z axis stroke | 100mm | 100mm |
| X/Y position accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| X/Y Reposition Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm |
| X/Y axis Max Acceleration | 1G | 1G |
| Max Velocity of Movement | 80m/min | 80m/min |
| Machine Weight | 4000kg | 3000kg |
| Machine Dimensions(L*W*H) | 4800mm*2600mm*1800mm | 3500mm*2100mm*1800mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Cutting Thickness (mm) | 25 mm |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Type of Machine | Sheet Metal Cutting Machine |
| Max Cutting Thickness | 20mm |
| Repeating Accuracy | 0.01mm |
| Usage/Application | Signage work, Sheet Metal Work, Industrial work, Automobile industries, pharmaceuticals Industries |
| Reposition Accuracy | 0.01mm |
| Positioning Accuracy | 0.01mm |
| Power Source | Fiber Laser |
| Voltage | 415V, 3 Phase |
| Max Cutting Speed | as per power & Material thickness |
| Size | 1500*3000mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | QSP - 1530 | QSP 1545 | QSP 2040 | QSP - 2060 | QSP - 2560 |
| Working Area | 1530×3050mm | 1530×4550mm | 2030×4050mm | 2030×6050mm | 2530×6050mm |
| Max Linkage Speed | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
| Max Acceleration | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
| Positional Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Re-positional Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Additional Information: